深澤縣就業(yè)服務(wù)中心2024年3-4月份公益性崗位人員社會保險補貼公示
發(fā)布時間:2024-05-06    來源:深澤縣就業(yè)服務(wù)中心     發(fā)文字號:
【字體: 】    打印

2024年3-4月份公益性崗位人員社會保險補貼公示
單位名稱:深澤縣就業(yè)服務(wù)中心(17人)
序號 姓名  身份證 工傷保險補貼(元) 養(yǎng)老保險補貼(元) 失業(yè)保險補貼(元) 合計 備注
1 張月婷 1323231976****0321 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
2 張梓慷 1301281999****2132 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
3 呂金 1301281991****122X 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
4 袁園 1301281987****0023 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
5 王嬌 1301281990****0928 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
6 焦品 1301281990****1543 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
7 郝玉芝 1301281987****002X 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
8 周葉 1301301993****0621 44.72  596.26  26.09  667.07  
9 呂春蘭 1301281984****1225 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
10 黃靜 1301281982****0942 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
11 楊碩 1301282000****1537 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
12 何柳青 1301282000****2129 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
13 張思 1301282000****1828 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
14 袁園 1301281995****0023 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
15 張雨齊 1301281998****1536 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
16 彭佳成 1301282001****091X 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
17 李晶瑤 1301282001****002X 89.44  1192.52  52.18  1334.14  
合計     1475.76  19676.58  860.97  22013.31  
亚洲大尺度无码无码专线一区,丁香五月亚洲综合在线,精品精品国产高清a级毛片,影音先锋中文字幕无码 扎兰屯市| 登封市| 卢湾区| 梁河县| 尤溪县| 博罗县| 天门市| 大洼县| 郑州市| 乐陵市| 华蓥市| 上杭县| 郯城县| 灯塔市| 商都县| 龙州县| 明溪县| 邵阳县| 扎鲁特旗| 二手房| 新丰县| 乌海市| 宁阳县| 固安县| 卢湾区| 正镶白旗| 伊金霍洛旗| 浦北县| 杨浦区| 安多县| 和田市| 三亚市| 张家口市| 墨脱县| 松溪县| 岑巩县| 措勤县| 乃东县| 宜州市| 依安县| 湾仔区|